FUNKCJONALNOŚĆ PODSTAWOWA (związana z Opłatą Minimalną) | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa funkcjonalności | Cena zł (netto) | Cena zł (brutto) | Opis |
1 | Dostęp do Usługi eRUM oraz rejestracji internetowej | 49,90 | 61,38 | Minimalna miesięczna opłata za dostęp do Usługi eRUM wraz z rejestracją internetową dla pacjenta |
2 | Opłata miesięczna za każdego pacjenta zapisanego na listę aktywną | 0,03 | 0,04 | Listy aktywne w systemie eRUM |
3 | Opłata miesięczna za każdą zarejestrowaną usługę rozliczeniową | 0,15 | 0,18 | Świadczenie NFZ, świadczenie komercyjne, inne świadczenie rozliczeniowe |
FUNKCJONALNOŚĆ DODATKOWA (związana z Opłatą Zmienną) | ||||
1 |
|
|
|
Opłacie podlega przechowywanie wprowadzonej dokumentacji elektronicznej (wystawienie recepty, skierowania, zaświadczenia, opis wizyty ). |
2 | EDM Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Stomatologiczna | 0,03 | 0,04 | Opłata za każdy wprowadzony opis wizyty (przechowywanie, wprowadzenie, przetwarzanie dokumentacji medycznej) |
3 | EDM Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Gabinetu Zabiegowego | 0,01 | 0,01 | Opłata za każdy wprowadzony opis wizyty (przechowywanie, wprowadzenie, przetwarzanie dokumentacji medycznej) |
4 | Powiadomienia SMS przesyłane za pośrednictwem eRUM do odbiorców zewnętrznych |
ECO |0,12 PRO |0,18 |
ECO |0,15 PRO |0,22 |
|
5 | Rehabilitacja - planowanie zabiegów | 50,00 | 61,50 | Dostęp do terminarza umożliwiającego planowanie zabiegów rehabilitacyjnych |
6 | Punkt Pobrań |
20,00 abonament 0,02 za zlecenie |
24,60 abonament 0,02 za zlecenie |
Miesięczny abonament za obsługę punktu pobrań plus połata za każde przetworzone zlecenie |
7 | Powiadomienia e-mail | 9,90 | 12,17 | Opłata miesięczna za wysyłkę powiadomień e-mail za pośrednictwem eRUM dokumentacji medycznej) |
8 | Diagnostyka obrazowa | 20,00 | 24,60 | Opłata miesięczna za przechowywanie opisów zdjęć |
9 | Przechowywanie dokumentów elektronicznych | 29,90 | 36,77 | Opłata miesięczna pobierany za każdy rozpoczęty pakiet 10 GB przestrzeni dyskowej |
10 | Podstawowa konfiguracja Usługi eRUM | 0 | 0 | Utworzenie instytucji, uzupełnienie danych podstawowych, weryfikacja opcji, wprowadzenie użytkownika administrującego |
11 | Wstępne szkolenie | 0 | 0 | Wstępne szkolenie z obsługi eRUM 2h |
12 | Szkolenie z obsługi eRUM w siedzibie Klienta/zdalne | 150,00/h | 184,50/h | Opłata za szkolenie wykraczające poza oferowany bezpłatny limit (wstępne szkolenie z obsługi systemu max 2 godziny) |
13 | Inne usługi wdrożeniowe | 197,00/h | 242,31/h | Każda inna usługa związana z wdrożeniem, konfiguracją oraz konsultacjami dotyczącymi eRUM, rozliczeń z płatnikami itp., realizowana na podstawie oddzielnego zamówienia. |
14 | Dojazd Konsultanta do Klienta | 100,00/h | 123,00/h | Dojazd w obie strony |
15 | Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl | 110,00/rok | 135,30/rok | Usługa rejestracji online poprzez OSOZ na stronę LekarzeBezKolejki.pl. Podana cena jest ceną za jeden wysłany grafik lekarza. |
16 | Integracja z portalem ZnanyLekarz.pl | 220,00/rok | 270,60/rok | Usługa wysyłki grafików pracy lekarzy prosto do portalu ZnanyLekarz.pl. Podana cena jest ceną za jeden wysłany grafik lekarza. |
17 | Zamawianie recept on-line NOWOŚĆ wszystkie terminarze |
22,00/rok | 27,06/rok | Usługa zamawiania recept online poprzez stronę LekarzeBezKolejki.pl. Podana cena jest ceną za jeden grafik lekarza. (Wymagana Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl) |
18 | Zamawianie recept on-line NOWOŚĆ wybrane terminarze |
56,00/rok | 68,88/rok | Usługa zamawiania recept online poprzez stronę LekarzeBezKolejki.pl. Podana cena jest ceną za jeden grafik lekarza. (Wymagana Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl) |
19 | Dostęp do telewizyty NOWOŚĆ | 110,00/rok | 135,30/rok | Usługa telewizyty bezpośrednio z modułu Wizyty(EDM) w eRUM.pl. Podana cena jest ceną za jeden grafik lekarza. (Wymagana Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl) |
20 | Baza leków KS-BLOZ - odpłatności | 268,00/rok | 329,64/rok | Abonament roczny. Przy zakupie bazy BLOZ w trakcie roku kalendarzowego, odpłatność obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy pozostałych do końca danego roku. Usługa podczas wystawiania recept (informacji o odpłatnościach leków, cenach leków refundowanych). |
Wystarczy zamówić eRUM demo i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.
ZAMÓW DEMO