Abonament Miesięczny | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa | Jednostka | Cena zł (netto) | Cena zł (brutto) | Opis |
1 | Dostęp do Usługi eRUM | za miesiąc | 64,90 | 79,83 | Podstawowa miesięczna opłata za dostęp do usługi eRUM. |
Opłaty związane z prowadzeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej | |||||
Lp. | Nazwa | Jednostka | Cena zł (netto) | Cena zł (brutto) | Opis |
2.1 | Wprowadzona dokumentacja medyczna w module Wizyty EDM: | Opłata miesięczna zależna od ilości wprowadzonej dokumentacji. | |||
2.1.1 | Pierwsze 500 dokumentów w miesiącu | za sztukę | 0,08 | 0,10 | Koszt za każdą wprowadzoną/zrealizowaną wizytę w module Wizyty EDM w ilości od 1 - 500 dokumentów. |
2.1.2 | Od 501 do 5000 dok. w miesiącu | za sztukę | 0,05 | 0,06 | Koszt za każdą wprowadzoną/zrealizowaną wizytę w module Wizyty EDM w ilości od 501 - 5000 dokumentów. |
2.1.3 | Od 5001 do 20000 dok. w miesiącu | za sztukę | 0,03 | 0,04 | Koszt za każdą wprowadzoną/zrealizowaną wizytę w module Wizyty EDM w ilości od 5001-20000 dokumentów. |
2.1.4 | Powyżej 20000 dokumentów | za sztukę | 0,01 | 0,01 | Koszt za każdą wprowadzoną/zrealizowaną wizytę w module Wizyty EDM w ilości od 20000 dokumentów. |
2.2 | Wprowadzona dokumentacja medyczna w module Gabinet Pielęgniarki/Położnej | za sztukę | 0,01 | 0,01 | Koszt za każda wprowadzoną/zrealizowaną dokumentację w module Gabinet Pielęgniarki/Położnej. Opłata miesięczna zależna od ilości wprowadzonej dokumentacji. |
2.3 | Wprowadzona dokumentacja medyczna w module Stomatologia EDM | za sztukę | 0,04 | 0,05 | Koszt za każda wprowadzoną/zrealizowaną dokumentację w module Stomatologia EDM. Opłata miesięczna zależna od ilości wprowadzonej dokumentacji. |
Moduły funkcjonalne | |||||
Lp. | Nazwa | Jednostka | Cena zł (netto) | Cena zł (brutto) | Opis |
3.1 | Dostęp do modułu Wizyty EDM, Gabinet Pielęgniarki/Położnej, Stomatologia EDM, Terminarz, Kartoteki pacjentów | w cenie abonamentu | w cenie abonamentu | Dostępy do wymienionych modułów są darmowe. Korzystanie z modułów obarczone jest kosztem ich eksploatowania. | |
3.2 | Punkt pobrań | za miesiąc | 26,00 | 31,98 | Opłata za dostęp do obsługi punktu pobrań. Opłata miesięczna. |
3.3 | Rehabilitacja - planowanie zabiegów | za miesiąc | 66,00 | 81,18 | Opłata za dostęp do terminarza umożliwającego planowanie zabiegów rehabilitacyjnych jak i rozliczanie. Opłata miesięczna. |
3.4 | Diagnostyka obrazowa | za miesiąc | 26,00 | 31,98 | Opłata za dostęp do modułu w tym realizację diagnostyki. Opłata miesięczna. |
3.5 | Medycyna pracy | za miesiąc | 66,00 | 81,18 | Opłata za każdego użytkownika pracującego w charakterze lekarz orzecznik. Opłata miesięczna. |
3.6 | Szpital Jednego Dnia | za miesiąc | 880,00 | 1082,40 | Opłata za dostęp do modułu Szpital Jednego Dnia. Opłata miesięczna. |
Opłaty zmienne związane z modułami dodatkowymi | |||||
Lp. | Nazwa | Jednostka | Cena zł (netto) | Cena zł (brutto) | Opis |
4.1 | Wprowadzone deklaracje | za sztukę | 0,04 | 0,05 | Opłata za każdą aktywną deklarację pacjenta w placówce wprowadzoną do systemu. Deklaracje które są liczone: lekarska, pielęgniarska, położnicza. Opłata miesięczna zależna od ilości aktywnych deklaracji w systemie. |
4.2 | Wprowadzone deklaracje - medycyna szkolna | za sztukę | 0,035 | 0,04 | Opłata za każdą aktywną deklarację pacjenta w placówce wprowadzoną do systemu. Uwzględniane deklaracje: medycyna szkolna. Opłata miesięczna zależna od ilości aktywnych deklaracji w systemie. |
4.3 | Zlecenie badania laboratoryjnego | za sztukę | 0,03 | 0,04 | Opłata pobierana za każde przetworzone zlecenie w programie. Opłata miesięczna zależna od wprowadzonej ilości zleceń w danym miesiącu. |
4.4 | Zarejestrowana usługa rozliczeniowa | za sztukę | 0,20 | 0,25 | Opłata pobierana w przypadku wystawienia usługi rozliczeniowej dla pacjenta, świadczenia NFZ lub innego świadczenia rozliczeniowego wprowadzonego w systemie. Opłata miesięczna zależna od ilości świadczeń wprowadzonych w danym miesiącu. |
4.5 | Hospitalizacja w ramach SJD | za sztukę | 11,40 | 14,02 | Opłata miesięczna zależna od ilości świadczeń wprowadzonych w danym miesiącu. |
4.6 | Przechowywanie zeskanowanych dokumentów | za każde rozpoczęte 10 GB | 34,00 | 41,82 | Opłata związana z przechowywaniem innej dokumentacji medycznej niż ta która jest generowana w programie. Opłata jest pobierana za każdy rozpoczęty pakiet 10GB przestrzeni dyskowej. Opłata miesięczna. |
Usługi dodatkowe | |||||
Lp. | Nazwa | Jednostka | Cena zł (netto) | Cena zł (brutto) | Opis |
5.1 | Powiadomienia SMS ECO | za sztukę | 0,16 | 0,20 | Opłata pobierana za każdy wysłany SMS z programu eRUM. ECO 160 znaków, bez polskich liter. Opłata miesięczna zależna od ilości wysłanych SMS. |
5.2 | Powiadomienia SMS PRO | za sztukę | 0,22 | 0,27 | Opłata pobierana za każdy wysłany SMS z programu eRUM. PRO 160 znaków z nazwą nadawcy, bez polskich liter. Opłata miesięczna zależna od ilości wysłanych SMS. |
5.3 | Powiadomienia e-mail | za sztukę | 12,00 | 14,76 | Miesięczny koszt za wysyłanie powiadomień mailowych do pacjentów. Koszt nie jest związany z ilością wysyłanych powiadomień. Opłata miesięczna. |
5.4 | Baza leków KS-BLOZ - odpłatności | za rok | 314,00 | 386,22 | Usługa podczas wystawiania recept określa odpłatność danego leku dla pacjenta na podstawie rozpoznania oraz uprawnień dodatkowych, wyświetla informację o leku, jego dostępności oraz cenie w aptekach. |
Integracje | |||||
Lp. | Nazwa | Jednostka | Cena zł (netto) | Cena zł (brutto) | Opis |
6.1 | Rejestracja online - LekarzeBezKolejki.pl | za terminarz na lokalizację na rok | 131,00 | 161,13 | Usługa rejestracji online poprzez OSOZ na stronę LekarzeBezKolejki.pl. Podana cena jest ceną za jeden wysłany grafik lekarza. |
6.1.1 | Dostęp do telewizyty - LekarzeBezKolejki.pl | za terminarz na lokalizację na rok | 131,00 | 161,13 | Usługa telewizyty bezpośrednio z modułu Wizyty(EDM) w eRUM.pl. Podana cena jest ceną za jeden grafik lekarza. (Wymagana Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl) |
6.1.2 | Zamawianie recept on-line - LekarzeBezKolejki.pl | za terminarz na lokalizację na rok | 26,20 | 32,23 | Usługa zamawiania recept online poprzez stronę LekarzeBezKolejki.pl. Podana cena jest ceną za jeden grafik lekarza. (Wymagana Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl). Usługa dotyczy wszystkich termiarzy |
6.1.3 | Zamawianie recept on-line - LekarzeBezKolejki.pl | za terminarz na lokalizację na rok | 66,00 | 81,18 | Usługa zamawiania recept online poprzez stronę LekarzeBezKolejki.pl. Podana cena jest ceną za jeden grafik lekarza. (Wymagana Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl). Usługa pozwala wybrać terminarze, dla których będą możliwe zamówienia leków dla pacjentów. |
6.1.4 | Rejestracja online - LekarzeBezKolejki.pl - płatności online | za terminarz na lokalizację na rok | 131,00 | 161,13 | Usługa płatności online przy użyciu platformy LekarzeBezKolejki.pl. Opłata roczna za terminarz na lokalizację na rok.(Wymagana Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl). |
6.2 | Integracja z portalem - ZnanyLekarz.pl | za terminarz na lokalizację na rok | 262,00 | 322,26 | Usługa wysyłki grafików pracy lekarzy poprzez portal LekarzeBezKolejki.pl do portalu ZnanyLekarz.pl. Podana cena jest ceną za jeden wysłany grafik lekarza. |
6.3 | Rejestracja online - LekarzeBezKolejki.pl - płatności online | za sztukę | indywidualna wycena | windywidualna wycena | Integracja z wybranym laboratorium w zakresie zlecania badań, odbioru wyników, monitrorowania zleceń. Cena zależna od docelowego laboratorium. |
Wymiana danych z P1 | |||||
Lp. | Nazwa | Jednostka | Cena zł (netto) | Cena zł (brutto) | Opis |
7.1 | KS-EDM SUITE © - SAAS - PAKIET 10000 DOK/1,5GB - BASIC 1DC | za sztukę | 153,00 | 188,19 | Usługa umożliwia integrację z RZM, indeksem EDM. Paczka obejmuje możliwość zarejestrowania w chmurze 10 tyś. dokumentów, ale nie więcej niż 1,5GB dokumentów. Wykorzystane jest pojedyńcze centrum przetwarzania danych. W wypadku zakupienia usługi należy również dokupić: KS-EDM SUITE © - SAAS - PAKIET 10000 DOK/1,5GB - MIESIĄC - BASIC 1DC. |
7.1.1 | KS-EDM SUITE © - SAAS - PAKIET 10000 DOK/1,5GB - MIESIĄC - BASIC 1DC | za sztukę | 4,88 | 6,00 | Abonament miesięczny dla KS-EDM SUITE za utrzymanie paczki danych archiwalnych 10 tyś. dokumentów, ale nie więcej niż 1,5GB dokumentów w chmurze przy wykorzystaniu pojedynczego centrum przetwarzania danych. W wypadku zakupienia usługi należy również dokupić: KS-EDM SUITE © - SAAS - PAKIET 10000 DOK/1,5GB - BASIC 1DC. |
7.2 | KS-EDM SUITE © - SAAS - PAKIET 10000 DOK/1,5GB - BASIC 2DC | za sztukę | 225,00 | 276,75 | Usługa umożliwia integrację z RZM, indeksem EDM. Paczka obejmuje możliwość zarejestrowania w chmurze 10 tyś. dokumentów, ale nie więcej niż 1,5GB dokumentów. Zwiększone bezpieczeństwo przechowywanych danych poprzez wykorzystanie dwóch centrów przetwarzania danych. W wypadku zakupienia usługi należy również dokupić: KS-EDM SUITE © - SAAS - PAKIET 10000 DOK/1,5GB - MIESIĄC - BASIC 2DC. |
7.2.1 | KS-EDM SUITE © - SAAS - PAKIET 10000 DOK/1,5GB - MIESIĄC - BASIC 2DC | za sztukę | 7.80 | 9,59 | Usługa płatności online przy użyciu platformy LekarzeBezKolejki.pl. Opłata roczna za terminarz na lokalizację na rok.(Wymagana Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl). |
Inne usługi | |||||
Lp. | Nazwa | Jednostka | Cena zł (netto) | Cena zł (brutto) | Opis |
8.1 | Podstawowa konfiguracja Usługi eRUM | za godzinę | 0,00 | 0,00 | Utworzenie instytucji, uzupełnienie danych podstawowych, weryfikacja danych podstawowych, wprowadzenie użytkownika administrującego. Darmowe w ramach umowy. |
8.2 | Wstępne szkolenie | za godzinę | 0,00 | 0,00 | Wstępne szkolenie w ramach umowy do 2 godzin. |
8.3 | Szkolenie z obsługi eRUM | za godzinę | 219,00 | 269,37 | Opłata za szkolenie wykraczające poza oferowany bezpłatny limit (wstępne szkolenie z obsługi systemu max 2 godziny). |
8.4 | Inne usługi wdrożeniowe | za godzinę | 229,00 | 281,67 | Każda inna usługa związana z wdrożeniem, konfiguracją oraz konsultacjami dotyczącymi eRUM, rozliczeń z płatnikami itp., realizowana na podstawie oddzielnego zamówienia. |
Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.
ZAMÓW eRUM