| Abonament Miesięczny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa | Jednostka | Stawka cenowa netto | Opis | |
| 1 | Dostęp do Usługi eRUM | szt. | 78,000 | Podstawowa miesięczna opłata za dostęp do usługi eRUM. | |
| Opłaty związane z prowadzeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej | |||||
| Lp. | Nazwa | Jednostka | Stawka cenowa netto | Opis | |
| 2.1 | Wprowadzona dokumentacja medyczna w module Wizyty EDM: | Opłata miesięczna zależna od ilości wprowadzonej dokumentacji. | |||
| 2.1.1 | Pierwsze 500 dokumentów w miesiącu | szt. | 0,095 | Koszt za każdą wprowadzoną/zrealizowaną wizytę w module Wizyty EDM w ilości od 1 - 500 dokumentów. Opłata miesięczna. | |
| 2.1.2 | Od 501 do 5000 dok. w miesiącu | szt. | 0,073 | Koszt za każdą wprowadzoną/zrealizowaną wizytę w module Wizyty EDM w ilości od 501 - 5000 dokumentów. Opłata miesięczna. | |
| 2.1.3 | Od 5001 do 20000 dok. w miesiącu | szt. | 0,035 | Koszt za każdą wprowadzoną/zrealizowaną wizytę w module Wizyty EDM w ilości od 5001-20000 dokumentów. Opłata miesięczna. | |
| 2.1.4 | Powyżej 20000 dokumentów | szt. | 0,015 | Koszt za każdą wprowadzoną/zrealizowaną wizytę w module Wizyty EDM w ilości od 20000 dokumentów. Opłata miesięczna. | |
| 2.2 | Wprowadzona dokumentacja medyczna w module Gabinet Pielęgniarki/Położnej | szt. | 0,011 | Koszt za każda wprowadzoną/zrealizowaną dokumentację w module Gabinet Pielęgniarki/Położnej. Opłata miesięczna. | |
| 2.3 | Wprowadzona dokumentacja medyczna w module Stomatologia EDM | szt. | 0,045 | Koszt za każda wprowadzoną/zrealizowaną dokumentację w module Stomatologia EDM. Opłata miesięczna. | |
| Moduły funkcjonalne | |||||
| Lp. | Nazwa | Jednostka | Stawka cenowa netto | Opis | |
| 3.1 | Dostęp do modułu Terminarz, Kartoteki pacjentów | w cenie abonamentu | Dostępy do wymienionych modułów są darmowe. | ||
| 3.2 | Punkt pobrań | szt. | 31,100 | Opłata za dostęp do obsługi punktu pobrań. Opłata miesięczna. | |
| 3.3 | Rehabilitacja - planowanie zabiegów | szt. | 79,000 | Opłata za dostęp do terminarza umożliwającego planowanie zabiegów rehabilitacyjnych jak i rozliczanie. Opłata miesięczna. | |
| 3.4 | Diagnostyka obrazowa | szt. | 31,100 | Opłata za dostęp do modułu w tym realizację diagnostyki. Opłata miesięczna. | |
| 3.5 | Medycyna pracy | szt. | 79,000 | Opłata za każdego użytkownika pracującego w charakterze lekarz orzecznik. Opłata miesięczna. | |
| 3.6 | Szpital Jednego Dnia | szt. | 1052,000 | Opłata za dostęp do modułu Szpital Jednego Dnia. Opłata miesięczna. | |
| Opłaty zmienne związane z modułami dodatkowymi | |||||
| Lp. | Nazwa | Jednostka | Stawka cenowa netto | Opis | |
| 4.1 | Wprowadzone deklaracje | szt. | 0,042 | Opłata za każdą aktywną deklarację pacjenta w placówce wprowadzoną do systemu. Deklaracje które są liczone: lekarska, pielęgniarska, położnicza. Opłata miesięczna zależna od ilości aktywnych deklaracji w systemie. | |
| 4.2 | Wprowadzone deklaracje - medycyna szkolna | szt. | 0,042 | Opłata za każdą aktywną deklarację pacjenta w placówce wprowadzoną do systemu. Uwzględniane deklaracje: medycyna szkolna. Opłata miesięczna zależna od ilości aktywnych deklaracji w systemie. | |
| 4.3 | Zlecenie badania laboratoryjnego | szt. | 0,035 | Opłata pobierana za każde przetworzone zlecenie w programie. Opłata miesięczna zależna od wprowadzonej ilości zleceń w danym miesiącu. | |
| 4.4 | Zarejestrowana usługa rozliczeniowa | szt. | 0,240 | Opłata pobierana w przypadku wystawienia usługi rozliczeniowej dla pacjenta, świadczenia NFZ lub innego świadczenia rozliczeniowego wprowadzonego w systemie. Opłata miesięczna zależna od ilości świadczeń wprowadzonych w danym miesiącu. | |
| 4.5 | Hospitalizacja w ramach SJD | szt. | 13,500 | Opłata miesięczna zależna od ilości wypisów wprowadzonych w danym miesiącu w module Szpital Jednego Dnia. | |
| 4.6 | Przechowywanie zeskanowanych dokumentów | za każde rozpoczęte 10 GB | 41,000 | Opłata związana z przechowywaniem innej dokumentacji medycznej niż ta która jest generowana w programie. Opłata jest pobierana za każdy rozpoczęty pakiet 10GB przestrzeni dyskowej. Opłata miesięczna. | |
| Usługi dodatkowe | |||||
| Lp. | Nazwa | Jednostka | Stawka cenowa netto | Opis | |
| 5.1 | Powiadomienia SMS ECO | szt. | 0,190 | Opłata pobierana za każdy wysłany SMS z programu eRUM. ECO 160 znaków, bez polskich liter. Opłata miesięczna zależna od ilości wysłanych SMS. | |
| 5.2 | Powiadomienia SMS PRO | szt. | 0,270 | Opłata pobierana za każdy wysłany SMS z programu eRUM. PRO 160 znaków z nazwą nadawcy, bez polskich liter. Opłata miesięczna zależna od ilości wysłanych SMS. | |
| 5.3 | Powiadomienia e-mail | szt. | 15,600 | Miesięczny koszt za wysyłanie powiadomień mailowych do pacjentów. Koszt nie jest związany z ilością wysyłanych powiadomień. | |
| 5.4 | BLOZ - Odpłatności (do 10 stanowisk) - pierwszy rok | szt. | 378,000 | Usługa podczas wystawiania recept określa odpłatność danego leku dla pacjenta na podstawie rozpoznania oraz uprawnień dodatkowych, wyświetla informację o leku, jego dostępności oraz cenie w aptekach. Opłata roczna | |
| Integracje | |||||
| Lp. | Nazwa | Jednostka | Stawka cenowa netto | Opis | |
| 6.1 | Rejestracja online - LekarzeBezKolejki.pl | za terminarz na lokalizację | 159,000 | Usługa rejestracji online poprzez OSOZ na stronę LekarzeBezKolejki.pl. Podana cena jest ceną za jeden wysłany grafik lekarza. Opłata roczna | |
| 6.1.1 | Dostęp do telewizyty - LekarzeBezKolejki.pl | za terminarz na lokalizację | 159,000 | Usługa telewizyty bezpośrednio z modułu Wizyty(EDM) w eRUM.pl. Podana cena jest ceną za jeden grafik lekarza. (Wymagana Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl). Opłata roczna | |
| 6.1.2 | Zamawianie recept on-line - LekarzeBezKolejki.pl [wszystkie] | za terminarz na lokalizację | 31,800 | Usługa zamawiania recept online poprzez stronę LekarzeBezKolejki.pl. Podana cena jest ceną za jeden grafik lekarza przy zamówieniu na wszystkie terminarze. (Wymagana Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl). Opłata roczna. | |
| 6.1.3 | Zamawianie recept on-line - LekarzeBezKolejki.pl [wybrane] | za terminarz na lokalizację | 80,000 | Usługa zamawiania recept online poprzez stronę LekarzeBezKolejki.pl. Podana cena jest ceną za jeden grafik lekarza prze zamówieniu na wybrane terminarze. (Wymagana Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl). Opłata roczna. | |
| 6.1.4 | Rejestracja online - LekarzeBezKolejki.pl - płatności online | za terminarz na lokalizację | 159,000 | Usługa płatności online przy użyciu platformy LekarzeBezKolejki.pl. Opłata roczna za terminarz na lokalizację na rok.(Wymagana Rejestracja Online - LekarzeBezKolejki.pl). Opłata roczna. | |
| 6.2 | Integracja z portalem - ZnanyLekarz.pl | za terminarz na lokalizację | 318,000 | Usługa wysyłki grafików pracy lekarzy poprzez portal LekarzeBezKolejki.pl do portalu ZnanyLekarz.pl. Podana cena jest ceną za jeden wysłany grafik lekarza. Opłata roczna. | |
| 6.3 | Integracja z laboratorium | szt. | indywidualna wycena | Integracja z wybranym laboratorium w zakresie zlecania badań, odbioru wyników, monitorowania zleceń. Cena zależna od wyboru laboratorium i zakresu prac konfiguracyjnych. | |
| Wymiana danych z P1 | |||||
| Lp. | Nazwa | Jednostka | Stawka cenowa netto | Opis | |
| 7.1 | KS-EDM SUITE © - EDMPOINT (EP) - 200 szt. - uruchomienie | za pakiet danych | 372,000 | Funkcjonalność Produktu KS-EDM Suite (c) ma na celu umożliwienie współpracy i komunikacji Oprogramowania eRUM z Platformą P1 w zakresie obsługi funkcjonalności (min. rejestracji Zdarzeń Medycznych, indeksowania i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej). | |
| 7.2 | KS-EDM SUITE © - EDMPOINT (EP) - 100 szt. - uruchomienie | za pakiet danych | 186,000 | Funkcjonalność Produktu KS-EDM Suite (c) ma na celu umożliwienie współpracy i komunikacji Oprogramowania eRUM z Platformą P1 w zakresie obsługi funkcjonalności (min. rejestracji Zdarzeń Medycznych, indeksowania i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej). Opłata zależna od zużycia pakietów danych. | |
| 7.3 | pharmind XF - BASIC ZINTEGROWANY Z eRUM – ABONAMENT | szt. | 30,000 | Interfejs integracyjny do KSeF 2.0. Rozwiązanie zintegrowane z systemem eRUM. Cena nie obejmuje kosztów wdrożenia, uruchomienia, parametryzacji oraz wsparcia przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów po stronie systemu KSeF 2.0. Opłata miesięczna. | |
| Inne usługi | |||||
| Lp. | Nazwa | Jednostka | Stawka cenowa netto | Opis | |
| 8.1 | Podstawowa konfiguracja Usługi eRUM | za godzinę | 0,000 | Utworzenie instytucji, uzupełnienie danych podstawowych, weryfikacja danych podstawowych, wprowadzenie użytkownika administrującego. Darmowe w ramach umowy. | |
| 8.2 | Wstępne szkolenie | za godzinę | 0,000 | Wstępne szkolenie w ramach umowy do 2 godzin. | |
| 8.3 | Szkolenie z obsługi eRUM | za godzinę | 260,000 | Opłata za szkolenie wykraczające poza oferowany bezpłatny limit (wstępne szkolenie z obsługi systemu max 2 godziny). | |
| 8.4 | Prace programistyczne: Modyfikacja i rozbudowa systemu eRUM | za godzinę | 400,000 | Prace związane z modyfikacją i budową nowych funkcjonalności ERUM na zlecenie Klienta, obejmujące: projektowanie, programowanie i testowanie. | |
| 8.5 | Inne usługi wdrożeniowe | za godzinę | 280,000 | Każda inna usługa związana z wdrożeniem, konfiguracją oraz konsultacjami dotyczącymi eRUM, rozliczeń z płatnikami itp., realizowana na podstawie oddzielnego zamówienia. | Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wys. 23% (Data wejścia w życie: 2026-02-01) |
Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.
ZAMÓW eRUM